Paid
Invoice Number | MGCCF211215 |
Order Number | MGCCF211215 |
Invoice Date | December 15, 2021 |
Due Date | January 1, 2022 |
Total Due | $0.00 |
Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Social Media and Marketing Assistance (Jan 2022) |
$700.00 | 0.00% | $700.00 |
1 | Facebook advertising (Nov/Dec 2021) | $50.00 | 0.00% | $50.00 |
Sub Total | $750.00 |
Tax | $0.00 |
Paid | -$750.00 |
Total Due | $0.00 |
If you'd like to pay via check, please make check(s) out to Odom Creative Services, and mail check(s) to:
Odom Creative Services
PO BOX 1743
Ocean Springs, MS 39566