Paid
Invoice Number | MGCCF220715 |
Order Number | MGCCF220715 |
Invoice Date | July 15, 2022 |
Due Date | August 1, 2022 |
Total Due | $0.00 |
Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Social Media and Marketing Assistance (Aug 2022) | $700.00 | 0.00% | $700.00 |
Sub Total | $700.00 |
Tax | $0.00 |
Paid | -$700.00 |
Total Due | $0.00 |
If you'd like to pay via check, please make check(s) out to Odom Creative Services, and mail check(s) to:
Odom Creative Services
PO BOX 1743
Ocean Springs, MS 39566